Ranking dos 100 alimentos mais cheios de sódio

O sódio participa de funções básicas no corpo, como equilíbrio ácido-base, equilíbrio de água no organismo, contração muscular, impulsos nervosos, ritmo cardíaco, entre outros, sendo então fundamental para a saúde física.
Porém, consumir excessivamente o sódio faz com que ocorra a liberação de alguns hormônios, que causam a retenção de líquidos e o aumento da pressão sanguínea, o que é ruim para o organismo por sobrecarregar o coração e principalmente para quem já possui hipertensão arterial.
Dentre alguns alimentos que são encontrados facilmente em supermercados, o líder em índice de sódio por refeição é o miojo (macarrão instantâneo). Mas existem outros 99 alimentos que também têm uma grande quantidade de sódio em sua formulação. Conheça o ranking:
| Alimento | Porção |
Quantidade de sódio |
| 1. Macarrão instantâneo de galinha | 1 pacote, 85 g | 1 951 mg |
| 2. Macarrão instantâneo de carne em copo | 1 unidade, 64 g | 1 859 mg |
| 3. Lasanha congelada à bolonhesa | 1/2 unidade, 325 g | 1 734 mg |
| 4. Tempero pronto para arroz | 1 col. de chá, 5 g | 1 645 mg |
| 5. Macarrão instantâneo de galinha em copo | 1 unidade, 64 g | 1 642 mg |
| 6. Carne-seca cozida | 100 g | 1 443 mg |
| 7. Macarrão instantâneo de carne | 1 pacote, 85 g | 1 389 mg |
| 8. Lasanha congelada de quatro queijos | 1/2 unidade, 325 g | 1 284 mg |
| 9. Bacalhau refogado | 100 g | 1 256 mg |
| 10. Caldo de carne | 1/2 cubo, 4,5 g | 987 mg |
| 11. Caldo de galinha | 1/2 cubo, 4,5 g | 979 mg |
| 12. Tempero pronto para feijão | 1 col. de chá, 5 g | 935 mg |
| 13. Mistura para sopa instantânea de cebola | 1 col. de sopa, 11 g | 899 mg |
| 14. Molho à base de soja | 3 col. de chá, 15 ml | 855 mg |
| 15. Mistura para sopa instantânea de galinha e macarrão | 2 col. de sopa, 19 g | 855 mg |
| 16. Misto-frio | 1 unidade, 110 g | 806 mg |
| 17. Frango à milanesa recheado congelado | 1 unidade, 130 g | 789 mg |
| 18. Nuggets de frango | 5 unidades, 130 g | 742 mg |
| 19. Ovinhos de amendoim | 3 col. de sopa, 45 g | 687 mg |
| 20. Sardinha em conserva | 4 unidades, 100 g | 666 mg |
| 21. Hambúrguer de carne | 1 e 1/2 unidade, 80 g | 583 mg |
| 22. Queijo parmesão | 1 fatia, 30 g | 553 mg |
| 23. Hambúrguer de frango | 1 unidade, 80 g | 421 mg |
| 24. Bacon | 1 fatia, 20 g | 384 mg |
| 25. Frango à passarinho congelado | 2 e 1/2 unidades, 100 g | 324 mg |
| 26. Pão francês | 1 unidade, 50 g | 320 mg |
| 27. Extrato de tomate pronto | 3 col. de sopa, 60 g | 316 mg |
| 28. Batata chips ondulada | 3 xícaras, 50 g | 308 mg |
| 29. Patê de sardela pronto | 2 col. de sopa, 40 g | 280 mg |
| 30. Torradinhas para canapés | 15 unidades, 30 g | 268 mg |
| 31. Batata palha | 1 xícara, 50 g | 262 mg |
| 32. Pepino em conserva | 1/4 de xícara, 50 g | 255 mg |
| 33. Bolacha de grãos integrais | 7 unidades, 30 g | 255 mg |
| 34. Bolo de abacaxi pronto | 1 fatia, 60 g | 242 mg |
| 35. Bisnaguinha | 2 e 1/2 unidades, 50 g | 239 mg |
| 36. Bolo de chocolate pronto | 1 fatia, 60 g | 234 mg |
| 37. Pão de fôrma integral | 2 fatias, 50 g | 234 mg |
| 38. Bolacha salgada de queijo | 3 unidades, 25 g | 226 mg |
| 39. Bolacha água e sal | 7 unidades, 30 g | 223 mg |
| 40. Biscoito de polvilho | 5 e 1/2 unidades, 15 g | 203 mg |
| 41. Tomate seco em conserva | 2 col. de sopa, 40 g | 200 mg |
| 42. Pão de hot dog | 1 unidade, 50 g | 197 mg |
| 43. Cereal matinal de chocolate | 3/4 de xícara, 30 g | 193 mg |
| 44. Pão sírio | 1 unidade, 50 g | 184 mg |
| 45. Cereal matinal adocicado tradicional | 3/4 de xícara, 30 g | 176 mg |
| 46. Mistura para bolo de chocolate | 3 col. de sopa, 35 g | 175 mg |
| 47. Queijo mussarela | 1 fatia, 30 g | 174 mg |
| 48. Atum em conserva | 1 col. de sopa, 45 g | 163 mg |
| 49. Bolinho de morango | 1 e 1/2 unidade, 60 g | 159 mg |
| 50. Pão de fôrma | 2 fatias, 50 g | 150 mg |
| 51. Molho de salada sabor parmesão | 1 col. de sopa, 13 ml | 134 mg |
| 52. Leite integral | 1 copo, 200 ml | 130 mg |
| 53. Leite desnatado | 1 copo, 200 ml | 130 mg |
| 54. Achocolatado pronto | 1 unidade, 200 ml | 130 mg |
| 55. Iogurte natural | 1 copo, 200 g | 128 mg |
| 56. Maionese | 1 col. de sopa, 12 g | 126 mg |
| 57. Bolacha de leite | 6 unidades, 30 g | 115 mg |
| 58. Rosquinha de coco | 6 unidades, 30 g | 110 mg |
| 59. Molho de vinagre balsâmico | 1 col. de sopa, 12 ml | 110 mg |
| 60. Leite em pó | 2 col. de sopa, 26 g | 105 mg |
| 61. Amendoim torrado | 1 col. de sopa, 15 g | 103 mg |
| 62. Rocambole pronto | 2 e 1/2 fatias, 60 g | 103 mg |
| 63. Queijo ralado | 1 col. de sopa, 10 g | 100 mg |
| 64. Energético | 1 lata, 250 ml | 100 mg |
| 65. Bolacha recheada de chocolate | 3 unidades, 30 g | 100 mg |
| 66. Salgadinho de milho | 2 e 1/2 xícaras, 25 g | 96 mg |
| 67. Bebida isotônica | 1 copo, 200 ml | 92 mg |
| 68. Barrinhas de wafer recheadas e cobertas com chocolate branco | 4 unidades, 30 g | 91 mg |
| 69. Bolacha de maisena | 7 unidades, 30 g | 89 mg |
| 70. Catchup | 1 col. de sopa, 12 g | 89 mg |
| 71. Chá de limão em lata | 1 lata, 340 ml | 86 mg |
| 72. Bolacha doce sem recheio | 5 unidades, 30 g | 85 mg |
| 73. Ricota | 1 fatia, 30 g | 85 mg |
| 74. Barrinhas de wafer recheadas e cobertas com chocolate ao leite | 4 unidades, 30 g | 81 mg |
| 75. Granola tradicional | 1/2 xícara, 40 g | 78 mg |
| 76. Achocolatado com malte em pó | 3 col. de sopa, 30 g | 75 mg |
| 77. Batata chips ao forno | 1 e 1/2 xícara, 25 g | 68 mg |
| 78. Água de coco | 1 unidade, 330 ml | 66 mg |
| 79. Pó de cappuccino | 2 col. de sopa, 20 g | 64 mg |
| 80. Queijo de minas | 1 fatia, 30 g | 63 mg |
| 81. Margarina | 1 col. de sopa, 10 g | 60 mg |
| 82. Bolacha wafer de chocolate | 4 unidades, 30 g | 53 mg |
| 83. Pão de mel | 2 unidades, 30 g | 51 mg |
| 84. Achocolatado em pó | 3 col. de sopa, 30 g | 42 mg |
| 85. Paçoca | 1 unidade, 22 g | 41 mg |
| 86. Sorvete de flocos | 1 bola, 60 g | 37 mg |
| 87. Bolacha wafer de morango | 4 unidades, 30 g | 36 mg |
| 88. Castanha de caju | 1 colher de sopa, 15 g | 36 mg |
| 89. Suco em pó | 1 saquinho, 30 g | 34 mg |
| 90. Refrigerante tipo cola zero | 1 copo, 200 ml | 28 mg |
| 91. Chocolate branco | 3 e 1/2 quadradinhos, 25 g | 26 mg |
| 92. Espaguete | 1 prato, 80 g | 20 mg |
| 93. Barra de cereais com chocolate | 1 unidade, 22 g | 19 mg |
| 94. Refrigerante de limão | 1 copo, 200 ml | 15 mg |
| 95. Suco de soja de frutas | 1 copo, 200 ml | 13 mg |
| 96. Arroz integral | 1/4 de xícara, 50 g | 12 mg |
| 97. Chocolate ao leite | 3 e 1/2 quadradinhos, 25 g | 11 mg |
| 98. Refrigerante tipo cola | 1 copo, 200 ml | 10 mg |
| 99. Néctar de uva | 1 copo, 200 ml | 4,8 mg |
| 100. Água mineral | 1 garrafa, 500 ml | 0,55 mg |
Guilherme1780 Posts
33 anos, blogueiro, publicitário e músico. Formado em Propaganda & MKT, é blogueiro há mais de 10 anos. Atualmente trabalha com conteúdo para internet e se aventura no mundo musical.




0 Comentários